Tensioactif Peg comme solvant, cosolvant, émulsifiant de type H/E et stabilisant Peg200 Peg400
Description du produitSurfactant : PEG (non ionique) 1. Condensation d'oxyde d'éthylène ; 2. Le polyéthylène glycol de p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | PEG400 |
Pureté | ≥90 |
Grade | industrie |
Forfait transport | Tambour en fer de 200 kg ou tambour en plastique de 50 kg |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 tonnes/an |
Description du produit
Tensioactif : PEG (non ionique) 1. Condensation d'oxyde d'éthylène ; 2. Le polyéthylène glycol de poids moléculaire relativement faible peut être utilisé comme solvant, cosolvant, émulsifiant de type O/W et stabilisant3. Le polyéthylène glycol cireux solide avec un poids moléculaire relatif élevé est souvent utilisé pour augmenter la viscosité et la solidification du PEG4 liquide de faible poids moléculaire. Les produits de la série polyéthylène glycol peuvent être utilisés comme matières premières pour les tensioactifs estersspécification
Poids moléculaire (approximatif) | Apparence | Couleur PT-Co | PH(1%aq) | mgKOH/g | ∑ (K+.Na+)(ppm) |
200 | Liquide transparent incolore | ≤50 | 5.0-7.0 | 540-580 | ≤50 |
260 | Liquide transparent incolore | ≤50 | 408-508 | ||
400 | Liquide transparent incolore | ≤50 | 255-312 | ||
500 | Liquide transparent incolore | ≤50 | 214-234 | ||
600 | Liquide transparent incolore | ≤50 | 170-208 | ||
800 | Liquide visqueux blanc | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 129-155 | ||
1000 | Pâte collante blanche | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 107-117 | ||
1500 | Flocon blanc solide | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 72-78 | ||
4000 | Flocon blanc solide | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 25-31 | ||
6000 | Flocon blanc solide | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 16-22 | ||
8000 | Flocon blanc solide | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 12-15 | ||
10000 | Flocon blanc solide | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 8-14 | ||
Poids moléculaire (approximatif) | Apparence | Couleur PT-Co | PH(5%aq) | ∑ (K+.Na+)(ppm) | |
20000 | Flocon blanc solide | ≤50(solution aqueuse à 25 %) | 5.0-7.0 | 44-55 | ≤50 |
Produits connexes
-
Catégorie pharmaceutique d'intermédiaires organiques CAS 111-62-6 99% d'oléate d'éthyle
-
Prix du détergent liquide alcool gras polyoxyéthylène éther tensioactif Moa-7/Aeo-7 Moa-9/Aeo-9
-
Dioléate de polyéthylène glycol 400 ; Peg400do, CAS 9005-07-6
-
Agent antimousse CAS de catégorie comestible d'émulsion de Polydimethylsiloxane : 93148-62-9